Döviz Kurları

Bankaların güncel döviz kurlarını takip edin

Son güncelleme: 20/12/2025 18:26

Grafik Analizi

Enpara Bankası
Tarih / Saat Dolar (USD) / TL Euro (EUR) / TL Altın Gram (XAU) / TL Euro / Dolar (EUR/USD)
20/12/2025 18:25 42.2600 49.3296 5846.57 1.1673
20/12/2025 18:20 42.2600 49.3296 5846.57 1.1673
20/12/2025 18:15 42.2600 49.3296 5846.57 1.1673
20/12/2025 18:10 42.2600 49.3296 5846.57 1.1673
20/12/2025 18:05 42.2600 49.3296 5846.57 1.1673
20/12/2025 18:00 42.2600 49.3296 5846.57 1.1673
20/12/2025 17:55 42.2600 49.3296 5846.57 1.1673
20/12/2025 17:50 42.2600 49.3296 5846.57 1.1673
20/12/2025 17:45 42.2600 49.3296 5846.57 1.1673
20/12/2025 17:40 42.2600 49.3296 5846.57 1.1673
Sayfa 1 / 1808 (18076 kayıt)
Garanti Bankası
Tarih / Saat Dolar (USD) / TL Euro (EUR) / TL Altın Gram (XAU) / TL Euro / Dolar (EUR/USD)
20/12/2025 18:25 41.5700 48.7460 5756.30 1.1726
20/12/2025 18:20 41.5700 48.7460 5756.30 1.1726
20/12/2025 18:15 41.5700 48.7460 5756.30 1.1726
20/12/2025 18:10 41.5700 48.7460 5756.30 1.1726
20/12/2025 18:05 41.5700 48.7460 5756.30 1.1726
20/12/2025 18:00 41.5700 48.7460 5756.30 1.1726
20/12/2025 17:55 41.5700 48.7460 5756.30 1.1726
20/12/2025 17:50 41.5700 48.7460 5756.30 1.1726
20/12/2025 17:45 41.5700 48.7460 5756.30 1.1726
20/12/2025 17:40 41.5700 48.7460 5756.30 1.1726
Sayfa 1 / 1810 (18099 kayıt)
ING Bankası
Tarih / Saat Dolar (USD) / TL Euro (EUR) / TL Altın Gram (XAU) / TL Euro / Dolar (EUR/USD)
20/12/2025 18:25 41.4002 48.4814 5821.95 1.1710
20/12/2025 18:20 41.4002 48.4814 5821.95 1.1710
20/12/2025 18:15 41.4002 48.4814 5821.95 1.1710
20/12/2025 18:10 41.4002 48.4814 5821.95 1.1710
20/12/2025 18:05 41.4002 48.4814 5821.95 1.1710
20/12/2025 18:00 41.4002 48.4814 5821.95 1.1710
20/12/2025 17:55 41.4002 48.4814 5821.95 1.1710
20/12/2025 17:50 41.4002 48.4814 5821.95 1.1710
20/12/2025 17:45 41.4002 48.4814 5821.95 1.1710
20/12/2025 17:40 41.4002 48.4814 5821.95 1.1710
Sayfa 1 / 1799 (17990 kayıt)
KuveytTurk Bankası
Tarih / Saat Dolar (USD) / TL Euro (EUR) / TL Altın Gram (XAU) / TL Euro / Dolar (EUR/USD)
20/12/2025 18:25 40.2761 47.1440 5662.83 1.1705
20/12/2025 18:20 40.2761 47.1440 5662.83 1.1705
20/12/2025 18:15 40.2761 47.1440 5662.83 1.1705
20/12/2025 18:10 40.2761 47.1440 5662.83 1.1705
20/12/2025 18:05 40.2761 47.1440 5662.83 1.1705
20/12/2025 18:00 40.2761 47.1440 5662.83 1.1705
20/12/2025 17:55 40.2761 47.1440 5662.83 1.1705
20/12/2025 17:50 40.2761 47.1440 5662.83 1.1705
20/12/2025 17:45 40.2761 47.1440 5662.83 1.1705
20/12/2025 17:40 40.2761 47.1440 5662.83 1.1705
Sayfa 1 / 1705 (17041 kayıt)