Döviz Kurları
Bankaların güncel döviz kurlarını takip edin
Son güncelleme: 15/04/2026 10:18
Grafik Analizi
Enpara Bankası
| Tarih / Saat | Dolar (USD) / TL | Euro (EUR) / TL | Altın Gram (XAU) / TL | Euro / Dolar (EUR/USD) |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 05:20 | 42.6400 | 49.6966 | 6551.75 | 1.1655 |
| 22/01/2026 05:15 | 42.6400 | 49.7009 | 6554.06 | 1.1656 |
| 22/01/2026 05:10 | 42.6400 | 49.6966 | 6550.92 | 1.1655 |
| 22/01/2026 05:05 | 42.6400 | 49.6966 | 6555.37 | 1.1655 |
| 22/01/2026 05:00 | 42.6400 | 49.7009 | 6551.08 | 1.1656 |
| 22/01/2026 04:55 | 42.6400 | 49.7009 | 6549.33 | 1.1656 |
| 22/01/2026 04:50 | 42.6400 | 49.6966 | 6549.68 | 1.1655 |
| 22/01/2026 04:45 | 42.6400 | 49.6966 | 6549.08 | 1.1655 |
| 22/01/2026 04:40 | 42.6400 | 49.7009 | 6547.78 | 1.1656 |
| 22/01/2026 04:35 | 42.6400 | 49.7051 | 6546.88 | 1.1657 |
Sayfa 1 / 2742
(27420 kayıt)
Garanti Bankası
| Tarih / Saat | Dolar (USD) / TL | Euro (EUR) / TL | Altın Gram (XAU) / TL | Euro / Dolar (EUR/USD) |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 10:15 | 44.0350 | 51.9010 | 6752.71 | 1.1786 |
| 15/04/2026 10:10 | 44.0350 | 51.8910 | 6750.88 | 1.1784 |
| 15/04/2026 10:05 | 44.0350 | 51.8730 | 6746.03 | 1.1780 |
| 15/04/2026 10:00 | 44.0340 | 51.8700 | 6744.29 | 1.1780 |
| 15/04/2026 09:55 | 44.0350 | 51.8730 | 6742.64 | 1.1780 |
| 15/04/2026 09:50 | 44.0350 | 51.8750 | 6737.95 | 1.1780 |
| 15/04/2026 09:45 | 44.0340 | 51.8770 | 6746.87 | 1.1781 |
| 15/04/2026 09:40 | 44.0350 | 51.8760 | 6747.37 | 1.1781 |
| 15/04/2026 09:35 | 44.0360 | 51.8920 | 6750.26 | 1.1784 |
| 15/04/2026 09:30 | 44.0360 | 51.8970 | 6747.88 | 1.1785 |
Sayfa 1 / 5137
(51361 kayıt)
ING Bankası
| Tarih / Saat | Dolar (USD) / TL | Euro (EUR) / TL | Altın Gram (XAU) / TL | Euro / Dolar (EUR/USD) |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 10:15 | 44.2044 | 52.1937 | 6797.69 | 1.1807 |
| 15/04/2026 10:10 | 44.2050 | 52.1850 | 6788.44 | 1.1805 |
| 15/04/2026 10:05 | 44.2049 | 52.1917 | 6789.82 | 1.1807 |
| 15/04/2026 10:00 | 44.2049 | 52.1850 | 6793.79 | 1.1805 |
| 15/04/2026 09:55 | 44.2041 | 52.1818 | 6795.14 | 1.1805 |
| 15/04/2026 09:50 | 44.2054 | 52.1856 | 6802.97 | 1.1805 |
| 15/04/2026 09:45 | 44.2042 | 52.1893 | 6796.38 | 1.1806 |
| 15/04/2026 09:40 | 44.2038 | 52.2018 | 6796.82 | 1.1809 |
| 15/04/2026 09:35 | 44.2037 | 52.2056 | 6796.21 | 1.1810 |
| 15/04/2026 09:30 | 44.2052 | 52.2133 | 6795.05 | 1.1812 |
Sayfa 1 / 5109
(51088 kayıt)
KuveytTurk Bankası
| Tarih / Saat | Dolar (USD) / TL | Euro (EUR) / TL | Altın Gram (XAU) / TL | Euro / Dolar (EUR/USD) |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 10:15 | 44.2163 | 52.1089 | 6750.34 | 1.1785 |
| 15/04/2026 10:10 | 44.2164 | 52.1064 | 6751.07 | 1.1784 |
| 15/04/2026 10:05 | 44.2170 | 52.0831 | 6742.85 | 1.1779 |
| 15/04/2026 10:00 | 44.2136 | 52.0881 | 6746.65 | 1.1781 |
| 15/04/2026 09:55 | 44.2158 | 52.0880 | 6746.69 | 1.1780 |
| 15/04/2026 09:50 | 44.2163 | 52.0921 | 6743.16 | 1.1781 |
| 15/04/2026 09:45 | 44.2165 | 52.0941 | 6743.91 | 1.1782 |
| 15/04/2026 09:40 | 44.2169 | 52.0862 | 6743.97 | 1.1780 |
| 15/04/2026 09:35 | 44.2171 | 52.1010 | 6747.50 | 1.1783 |
| 15/04/2026 09:30 | 44.2175 | 52.1098 | 6747.02 | 1.1785 |
Sayfa 1 / 5032
(50314 kayıt)