Döviz Kurları
Bankaların güncel döviz kurlarını takip edin
Son güncelleme: 19/02/2026 01:21
Grafik Analizi
Enpara Bankası
| Tarih / Saat | Dolar (USD) / TL | Euro (EUR) / TL | Altın Gram (XAU) / TL | Euro / Dolar (EUR/USD) |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 05:20 | 42.6400 | 49.6966 | 6551.75 | 1.1655 |
| 22/01/2026 05:15 | 42.6400 | 49.7009 | 6554.06 | 1.1656 |
| 22/01/2026 05:10 | 42.6400 | 49.6966 | 6550.92 | 1.1655 |
| 22/01/2026 05:05 | 42.6400 | 49.6966 | 6555.37 | 1.1655 |
| 22/01/2026 05:00 | 42.6400 | 49.7009 | 6551.08 | 1.1656 |
| 22/01/2026 04:55 | 42.6400 | 49.7009 | 6549.33 | 1.1656 |
| 22/01/2026 04:50 | 42.6400 | 49.6966 | 6549.68 | 1.1655 |
| 22/01/2026 04:45 | 42.6400 | 49.6966 | 6549.08 | 1.1655 |
| 22/01/2026 04:40 | 42.6400 | 49.7009 | 6547.78 | 1.1656 |
| 22/01/2026 04:35 | 42.6400 | 49.7051 | 6546.88 | 1.1657 |
Sayfa 1 / 2742
(27420 kayıt)
Garanti Bankası
| Tarih / Saat | Dolar (USD) / TL | Euro (EUR) / TL | Altın Gram (XAU) / TL | Euro / Dolar (EUR/USD) |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 01:20 | 42.6300 | 50.2780 | 6726.06 | 1.1794 |
| 19/02/2026 01:15 | 42.6300 | 50.2670 | 6722.62 | 1.1791 |
| 19/02/2026 01:10 | 42.6300 | 50.2670 | 6722.62 | 1.1791 |
| 19/02/2026 01:05 | 42.6300 | 50.2670 | 6722.62 | 1.1791 |
| 19/02/2026 01:00 | 42.6280 | 50.2560 | 6728.99 | 1.1789 |
| 19/02/2026 00:55 | 42.6280 | 50.2560 | 6728.99 | 1.1789 |
| 19/02/2026 00:50 | 42.6280 | 50.2560 | 6728.99 | 1.1789 |
| 19/02/2026 00:45 | 42.6280 | 50.2560 | 6728.99 | 1.1789 |
| 19/02/2026 00:40 | 42.6280 | 50.2560 | 6728.99 | 1.1789 |
| 19/02/2026 00:35 | 42.6280 | 50.2560 | 6728.99 | 1.1789 |
Sayfa 1 / 3545
(35446 kayıt)
ING Bankası
| Tarih / Saat | Dolar (USD) / TL | Euro (EUR) / TL | Altın Gram (XAU) / TL | Euro / Dolar (EUR/USD) |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 01:20 | 42.5669 | 50.2117 | 6842.92 | 1.1796 |
| 19/02/2026 01:15 | 42.5629 | 50.2735 | 6851.54 | 1.1812 |
| 19/02/2026 01:10 | 42.5773 | 50.2709 | 6851.54 | 1.1807 |
| 19/02/2026 01:05 | 42.4970 | 50.0480 | 6851.54 | 1.1777 |
| 19/02/2026 01:00 | 42.5722 | 50.2847 | 6854.80 | 1.1812 |
| 19/02/2026 00:55 | 42.5753 | 50.2876 | 6856.24 | 1.1811 |
| 19/02/2026 00:50 | 42.5771 | 50.3032 | 6860.29 | 1.1815 |
| 19/02/2026 00:45 | 42.5756 | 50.3019 | 6859.98 | 1.1815 |
| 19/02/2026 00:40 | 42.5756 | 50.2931 | 6860.23 | 1.1813 |
| 19/02/2026 00:35 | 42.5759 | 50.3030 | 6859.99 | 1.1815 |
Sayfa 1 / 3524
(35233 kayıt)
KuveytTurk Bankası
| Tarih / Saat | Dolar (USD) / TL | Euro (EUR) / TL | Altın Gram (XAU) / TL | Euro / Dolar (EUR/USD) |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 01:20 | 43.0992 | 50.8304 | 6874.34 | 1.1794 |
| 19/02/2026 01:15 | 43.0992 | 50.8291 | 6873.60 | 1.1794 |
| 19/02/2026 01:10 | 43.1026 | 50.8339 | 6875.70 | 1.1794 |
| 19/02/2026 01:05 | 43.0993 | 50.8249 | 6872.68 | 1.1792 |
| 19/02/2026 01:00 | 43.1008 | 50.8154 | 6868.86 | 1.1790 |
| 19/02/2026 00:55 | 43.0969 | 50.8112 | 6870.84 | 1.1790 |
| 19/02/2026 00:50 | 43.1012 | 50.8033 | 6872.24 | 1.1787 |
| 19/02/2026 00:45 | 43.0981 | 50.7919 | 6873.65 | 1.1785 |
| 19/02/2026 00:40 | 43.0978 | 50.7950 | 6882.56 | 1.1786 |
| 19/02/2026 00:35 | 43.0980 | 50.8082 | 6880.15 | 1.1789 |
Sayfa 1 / 3440
(34394 kayıt)