Döviz Kurları
Bankaların güncel döviz kurlarını takip edin
Son güncelleme: 19/06/2026 19:00
Grafik Analizi
Enpara Bankası
| Tarih / Saat | Dolar (USD) / TL | Euro (EUR) / TL | Altın Gram (XAU) / TL | Euro / Dolar (EUR/USD) |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 05:20 | 42.6400 | 49.6966 | 6551.75 | 1.1655 |
| 22/01/2026 05:15 | 42.6400 | 49.7009 | 6554.06 | 1.1656 |
| 22/01/2026 05:10 | 42.6400 | 49.6966 | 6550.92 | 1.1655 |
| 22/01/2026 05:05 | 42.6400 | 49.6966 | 6555.37 | 1.1655 |
| 22/01/2026 05:00 | 42.6400 | 49.7009 | 6551.08 | 1.1656 |
| 22/01/2026 04:55 | 42.6400 | 49.7009 | 6549.33 | 1.1656 |
| 22/01/2026 04:50 | 42.6400 | 49.6966 | 6549.68 | 1.1655 |
| 22/01/2026 04:45 | 42.6400 | 49.6966 | 6549.08 | 1.1655 |
| 22/01/2026 04:40 | 42.6400 | 49.7009 | 6547.78 | 1.1656 |
| 22/01/2026 04:35 | 42.6400 | 49.7051 | 6546.88 | 1.1657 |
Sayfa 1 / 2742
(27420 kayıt)
Garanti Bankası
| Tarih / Saat | Dolar (USD) / TL | Euro (EUR) / TL | Altın Gram (XAU) / TL | Euro / Dolar (EUR/USD) |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 19:00 | 45.2030 | 51.8810 | 6102.53 | 1.1477 |
| 19/06/2026 18:55 | 45.2030 | 51.8810 | 6102.53 | 1.1477 |
| 19/06/2026 18:50 | 45.2030 | 51.8810 | 6102.53 | 1.1477 |
| 19/06/2026 18:45 | 45.2030 | 51.8810 | 6102.53 | 1.1477 |
| 19/06/2026 18:40 | 45.2030 | 51.8810 | 6102.53 | 1.1477 |
| 19/06/2026 18:35 | 45.2030 | 51.8810 | 6102.53 | 1.1477 |
| 19/06/2026 18:30 | 45.2110 | 51.8480 | 6083.95 | 1.1468 |
| 19/06/2026 18:25 | 45.2110 | 51.8480 | 6083.95 | 1.1468 |
| 19/06/2026 18:20 | 45.2110 | 51.8480 | 6083.95 | 1.1468 |
| 19/06/2026 18:15 | 45.2110 | 51.8480 | 6083.95 | 1.1468 |
Sayfa 1 / 7017
(70163 kayıt)
ING Bankası
| Tarih / Saat | Dolar (USD) / TL | Euro (EUR) / TL | Altın Gram (XAU) / TL | Euro / Dolar (EUR/USD) |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 19:00 | 45.3471 | 52.0413 | 5985.86 | 1.1476 |
| 19/06/2026 18:55 | 45.3472 | 52.0491 | 5988.35 | 1.1478 |
| 19/06/2026 18:50 | 45.3403 | 52.0465 | 5987.23 | 1.1479 |
| 19/06/2026 18:45 | 45.3486 | 52.0507 | 5981.53 | 1.1478 |
| 19/06/2026 18:40 | 45.3478 | 52.0454 | 5983.17 | 1.1477 |
| 19/06/2026 18:35 | 45.3480 | 52.0568 | 5988.13 | 1.1479 |
| 19/06/2026 18:30 | 45.3477 | 52.0757 | 5989.62 | 1.1484 |
| 19/06/2026 18:25 | 45.3485 | 52.0766 | 5989.83 | 1.1484 |
| 19/06/2026 18:20 | 45.3484 | 52.0782 | 5986.31 | 1.1484 |
| 19/06/2026 18:15 | 45.3482 | 52.0804 | 5985.83 | 1.1485 |
Sayfa 1 / 6974
(69735 kayıt)
KuveytTurk Bankası
| Tarih / Saat | Dolar (USD) / TL | Euro (EUR) / TL | Altın Gram (XAU) / TL | Euro / Dolar (EUR/USD) |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 19:00 | 45.7454 | 52.4899 | 6082.47 | 1.1474 |
| 19/06/2026 18:55 | 45.7463 | 52.5088 | 6084.74 | 1.1478 |
| 19/06/2026 18:50 | 45.7440 | 52.5112 | 6082.28 | 1.1479 |
| 19/06/2026 18:45 | 45.7453 | 52.5122 | 6081.51 | 1.1479 |
| 19/06/2026 18:40 | 45.7462 | 52.5091 | 6082.07 | 1.1478 |
| 19/06/2026 18:35 | 45.7462 | 52.5000 | 6082.57 | 1.1476 |
| 19/06/2026 18:30 | 45.7462 | 52.5000 | 6082.57 | 1.1476 |
| 19/06/2026 18:25 | 45.7458 | 52.4982 | 6088.67 | 1.1476 |
| 19/06/2026 18:20 | 45.7462 | 52.4954 | 6088.29 | 1.1475 |
| 19/06/2026 18:15 | 45.7460 | 52.4860 | 6082.25 | 1.1473 |
Sayfa 1 / 6878
(68772 kayıt)